| HOLE | YARDS | PAR | |||
| BLUE TEE | WHITE TEE | RED TEE | HS. | ||
| 1 | 375 | 365 | 325 | 10 | 4 | 
| 2 | 485 | 460 | 405 | 17 | 5 | 
| 3 | 350 | 335 | 300 | 16 | 4 | 
| 4 | 559 | 532 | 450 | 8 | 5 | 
| 5 | 363 | 350 | 315 | 12 | 4 | 
| 6 | 135 | 118 | 91 | 18 | 3 | 
| 7 | 429 | 404 | 369 | 4 | 4 | 
| 8 | 184 | 167 | 128 | 7 | 3 | 
| 9 | 375 | 360 | 315 | 11 | 4 | 
| Out | 3,255 | 3,091 | 3,698 | 36 | |
| 10 | 158 | 153 | 136 | 14 | 3 | 
| 11 | 385 | 359 | 315 | 15 | 4 | 
| 12 | 396 | 358 | 292 | 9 | 4 | 
| 13 | 443 | 426 | 391 | 1 | 4 | 
| 14 | 326 | 317 | 305 | 13 | 4 | 
| 15 | 554 | 540 | 430 | 5 | 5 | 
| 16 | 190 | 160 | 142 | 2 | 3 | 
| 17 | 396 | 384 | 348 | 6 | 4 | 
| 18 | 569 | 557 | 462 | 3 | 5 | 
| In | 3,417 | 3,254 | 2,821 | 36 | |
| Out | 3,255 | 3,091 | 2,698 | 36 | |
| Total | 6,672 | 6,345 | 5,519 | 72 | |


